Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33EKUPS9268C1ZF
Call 08048986340 63% Response Rate
Power | 1.1 kw |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Inpak |
Driven Type | Electric |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Power | 1.1 kw |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Inpak |
Driven Type | Electric |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 HZ |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Onward
Product Brochure
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model | IP-GFSV-10 |
Usage/Application | Tea Packaging |
Brand | Inpak |
Driven Type | Electric |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Automatic Grade | Automatic |
Brand | Inpak |
Power | 1.1 kw |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 3200x1250x2400 mm |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 415 V |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Inpak |
Machine Power | 1.1 kw |
Weight | 500 kg |
Speed | 20 per min |
Voltage | 415 V |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details