Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33EKUPS9268C1ZF
Call 08048986340 63% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Onward
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Inpak |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Onward
Usage/Application | Masala, Flour, Organic Powder |
Model Name/Number | IP-PFM |
Number Of Filling Heads | 1 |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Inpak |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Onward
Usage/Application | Powder, Masala Powder, Flour Powder |
Number Of Filling Heads | 1 |
Driven Type | Electric |
Brand | Inpak |
Machine Type | Automatic |
Voltage | 240 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Filling Range | 1 kg |
Weight | 580 kg |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Onward
Product Brochure
Operation Mode | Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Electricity Connection | Single Phase |
Brand | Inpak |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |
View Complete details