Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33EKUPS9268C1ZF
Call 08048986340 63% Response Rate
Product Brochure
Brand | Inpak |
Model | IP-GFSV-300 |
Usage/Application | Industrial |
Automatic Grade | Automatic |
Driven Type | Electric |
Material | Stainless Steel |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Material | Rice |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Pouch Capacity | 50 grams |
Capacity (pouch per hour) | 2000 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Inpak |
Power(KW) | 1.1 |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 415 V |
Model No. | IP-PFSV-200 |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
Brand | Inpack |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Usage/Application | Industrial |
Filling Capacity | 10 per min |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 10 grams |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Automatic Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Brand | Inpak |
Model | IP-GFSV-500 |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |
Packaging Material | Salt |
Body Material | Stainless Steel |
View Complete details
Model Name/Number | IP-MFFS |
Brand | Inpak |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 230 V |
Usage/Application | Industrial |
Machine Capacity | 20 hopper capacity |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Onward
Product Brochure
Brand | Inpak |
Model | IP-GFSV-800 |
Driven Type | Electric |
Usage/Application | Industrial |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details